Til lykke til Nordstjerneskolen og Præstemarkskolen
DM i Skolehåndbold 2019 fik følgende slutstilling:
| Nr. | Drenge | Piger |
| 1 | Nordstjerneskolen, Nordsjælland | Præstemarkskolen, Østjylland |
| 2 | Langeskov Skole, Fyn | Stoholm Skole, Midt- Vestjylland |
| 3 | Hirtshals Skole, Nordjylland | Hjallerup Skole, Nordjylland |
| 4 | Resen Skole, Midt- og Vestjylland | Åvangskolen, Bornholm |
| 5 | Vestskolen afd. Skovbakken, Østjylland | Vibeskolen, Fyn |
| 6 | Kongeskærskolen, Bornholm | Frederiksund Private Realskole, Nordsjælland |
| 7 | Stilling Skole, Østjylland | Munkekærskolen, Gl. Roskilde Amt |
| 8 | Campusskolen, Vestsjælland | Antvorskov Skole, Vestsjælland |
| 9 | Dybbøl-Skolen, Sønderjylland | Sakskøbing skole, Storstrømmen |
| 10 | Sakskøbing skole, Storstrømmen | Ratlouskolen, Østjylland |
| 11 | Hedegaardsskolen, København Omegn | Ulkebøl Skole, Sønderjylland |
| 12 | Munkekærskolen, Gl. Roskilde Amt | - |
Fariplay-prisen gik til Sakskøbing Skoles drengehold pigeholdet fra Ulkebøl Skole .